-
Brand
- MFR #ED030893
- Zoro #G903501458
- UPC #015082796123
- Country of OriginUnited States
- Category
Dimensions
| Container Size | 50 lb |
| Overall Diameter | 1/8 in |
| Overall Length | 14 in |
Details
| Item | Stick Electrodes |
| Material | Low-Alloy Steel |
| AWS Classification | E8018-C3 H4R |
| Series | Excalibur 8018-C3 MR |
| Container Type | Hermetically-Sealed Can |
| Standards | AWS A5.5 |
| Welding Current Designation | AC, DCEN, DCEP |
| For Welding Position | Flat, Horizontal, Overhead, Vertical-Up |
| Weight | 50 lb |
| Yield Strength (Minimum Required) | 68 ksi |
| Process | Stick Welding (SMAW) |
| Elongation (Minimum Required) | 24 % |
| Yield Strength (As Welded) | 73 to 86 ksi |
| For Material Grade | ASTM A148, Grade 80-40, ASTM A148, Grade 80-50, ASTM A202, Grade A, ASTM A225, Grade D, ASTM A266, Grade 3, ASTM A299, ASTM A333, ASTM A334, ASTM A350, ASTM A420, ASTM A455, ASTM A469, ASTM A487, Grade 16A, ASTM A533, Class 1, ASTM A537, ASTM A541, ASTM A572, Grade 60, ASTM A572, Grade 65, ASTM A588, ASTM A607, Grade 65, ASTM A612, ASTM A616, ASTM A633, ASTM A656, ASTM A668, ASTM A675, Grade 75, ASTM A675, Grade 80, ASTM A695, Grade 45, ASTM A714, ASTM A735, Class 1, ASTM A737, Class C, ASTM A738, ASTM A765, Grade IV, ASTM A769, Grade 60, ASTM A847, ASTM A858, ASTM A871, ASTM A913, ASTM A935, Grade 65, ASTM A936, Grade 70, ASTM A945, Grade 65 |
| Elongation (As Welded) | 24% to 32% |
| Tensile Strength (Minimum Required) | 80 ksi |
| For Material Type | Low-Alloy Steel to Low-Alloy Steel |
| Tensile Strength (As Welded) | 80 to 98 ksi |
| AWS Classification | E8018-C3 H4R |
| Maximum Yield Strength (As Welded) | 80 to 89 ksi |
| Maximum Tensile Strength (As Welded) | 90 to 99 ksi |
Description
Stick Electrodes, AWS Classification E8018-C3 H4R, Material Low-Alloy Steel, Process Stick Welding (SMAW), Overall Diameter 1/8 in, Overall Length 14 in, Tensile Strength (Minimum Required) 80 ksi, Tensile Strength (As Welded) 80 to 98 ksi, Yield Strength (Minimum Required) 68 ksi, Yield Strength (As Welded) 73 to 86 ksi, Series Excalibur 8018-C3 MR, Weight 50 lb, For Material Type Low-Alloy Steel to Low-Alloy Steel, Welding Current Designation AC, DCEN, DCEP





Reviews
There are no reviews yet.